Rendement des fonds euros 2018
Bien que le fonds euros ne soit pas le seul critère pour sélectionner un contrat d’assurance vie, il en demeure un point important. Découvrez ici les taux des fonds euros pour l’année 2018 dès qu’ils seront connus.
Pour être prévenu dès que les taux de rendement sont connus, inscrivez-vous ci-dessous:
Pour rappel, palmarès 2017 des 10 meilleurs taux de rendement des fonds euros d’assurances vie:
Nom | Assureur | Nom du fonds | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérénipierre | Suravenir | Sécurité Pierre Euro | 3,20 % | 3.40 % | 3.60 % | 4.00 % | 4.05 % | Limité à 35% des versements - Frais d'entrée négociables |
Netlife et autres | Spirica | Euro Allocation Long Terme 2 | 2,90 % | 3.00 % | 3.04 % | 3.51 % | 3.82 % | Limité à 60% des versements - 0% de frais d'entrée |
Fortuneo Vie et autres | Suravenir | Suravenir Opportunités | 2.80 % | 2.80 % | 3.10 % | 3.60 % | 3.85 % | Limité à 60% des versements - 0% de frais d'entrée |
Gaipare Selectissimo | Allianz | Gaipare | 2,50 % | 2.65 % | 2.90 % | 3.15 % | 3.40 % | 3,95% de frais sur versements |
Epargne Retraite 2 Plus | Allianz | Asac Allianz | 2.58 % | 2.37 % | 3.02 % | 3.20 % | 2,00% de frais sur versements | |
Dynavie | Capma & Capmi | Capma & Capmi | 2.80 % | 2.50 % | 3.27 % | 3.33 % | 5,00% de frais sur versements | |
Himalia | Generali | Euro Innovalia | 2,45 % | 2.59% | 2.91 % | 3.18% | 3.35% | 4,50% de frais sur versements - Négociable |
Epargne Retraite Multigestion (ASAC FAPES) | Generali | Asac Generali | 2.50 % | 2.89 % | 3.12 % | 3.21 % | 2,00% de frais sur versements | |
Plan Epargne Enfant | MIF | MIF | 2.50 % | 2.60 % | 3.30 % | 3.65 % | 3,95% de frais sur versements | |
Helios Selection | Le Conservateur | Le Conservateur | 2,.46 % | 2.75 % | 3.10 % | 3.45 % | 3,00% de frais sur versements |
*:*Les performances présentées sont exprimées nettes de frais de gestion et avant prélèvements sociaux. Les performances passées ne sauraient préjugées des performances futures.
Vous pouvez nous contacter pour toute information :
- Par email : contact@amelior-patrimoine.fr
- Par téléphone : 01 85 09 63 51
Comprendre votre contrat |
Diagnostic gratuit ![]() |
AMELIOR partenaire de DirectVie.com l’assurance vie sans frais d’entrée.
- 0% de frais d’entrée
- 0% de frais d’arbitrage
- Plus de 300 supports, ETF et titres vifs
- Fonds euros: 3% en 2017 pour le fonds euro Allocation Long Terme2.
Laisser nous en message ou posez nous vos questions: