Performances des fonds en Euros des contrats Madelin.
Un bon contrat Madelin doit être la combinaison d’un fonds en Euros performant, d’une offre de supports financiers large et flexible, de frais raisonnables et réduits (entrée, gestion arrérages) et d’options de gestion et de rente intéressantes.
Vous trouverez ci-dessous les performances des fonds en euros des fonds Madelin les plus courants. Attention, ces rendements ne prennent pas en compte les frais d’entrée des contrats.
Nom du contrat | Assureur | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arborescence Retraite Madelin | SPIRICA | 2,50 % | 2.60 % | 2.61 % | 2.81 % | 3.42 % | Demande de documentation |
RES Fonds De Pension Avenir | Macsf | 2,30 % | 2.50 % | 2.50 % | 3.00 % | 3.20 % | |
Mip Retraite Selection | Conservateur (le) | 2.45 % | 2.75 % | 3.10 % | 3.45 % | ||
Batiretraite Multicompte Initiative | SMAVie BTP | 2,19 % | 2.21 % | 2.00 % | 2.48 % | 2.62 % | |
Apicil Proformance Plus | Apicil Assurances | 2,01 % | 2.10 % | 2.20 % | 2.90 % | 3,05% | Demande de documentation |
mes-placements Madelin | e.Cie.Vie | 1,65 % | 1.92 % | 2.25 % | 2.75 % | 2.97 % | |
Altaprofits Madelin | e.Cie.Vie | 1,65 % | 1.92 % | 2.25 % | 2.75 % | 2.97 % | |
Mondiale Retraite Professionnels | AG2R La Mondiale | 1.90 % | 2.05 % | 2.60 % | 2.80 % | ||
Xaélidia Retraite Individuelle | Generali | 1,75 % | 1.90 % | 2.14 % | 2.57 % | 2.73 % | Demande de documentation |
Forticiel Generation 2 | Ageas France | 1,72 % | 1.87 % | 2.12 % | 2.51 % | 2.76 % | Demande de documentation |
Winalto Pro | Maaf Vie | 1.85 % | 1.85 % | 2.35 % | 2.75 % | 3.01 % | |
Far | AXA (Agipi) | 1.85 % | 2.25 % | 2.30 % | 2.60 % | ||
Imperatif Retraite Madelin | SwissLife | 1.80 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.50 % | Demande de documentation | |
Actiplus Retraite | Mutavie | 1.80 % | 1.80 % | 2.40 % | 2.60 % | ||
Aviva Retraite Madelin | Aviva | 1.80 % | 1.80 % | 2.05 % | 2.66 % | 2.91 % | Demande de documentation |
SwissLife Retraite Selection | SwissLife | 1,70 % | 1.80 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.50 % | Demande de documentation |
Norwich Stratégie Retraite Madelin | Aviva | 1.80 % | 2.05 % | 2.66 % | 2.91 % | ||
Linxea Madelin | e.Cie.Vie | 1,65 % | 1.92 % | 2.25 % | 2.75 % | 2.79 % | Demande de documentation |
Cardif Retraite Professionnels Plus | Cardif | 1.60 % | 2.10 % | 2.50 % | 2.75 % | Demande de documentation | |
Palissandre | SOGECAP | 1.60 % | 1.60 % | 2.20 % | 2.50 % | ||
Multistrategies Retraite Pro | MMA | 1.51 % | 2.01 % | 2.35 % | 2.55 % | ||
MMA Retraite Pro | MMA | 1.51 % | 2.01 % | 2.35 % | 2.55 % | ||
Actifonds Retraite | MACIF | 1.50 % | 1.80 % | 2.10 % | 2.30 % | ||
Hoche Retraite Independant | Neuflize Vie | 1.49 % | 1.90 % | 2.30 % | 2.60 % | ||
Dynalto Pro | Maaf Vie | 1.40 % | 1.91 % | 2.01 % | 2.11 % | ||
Acmn Avenir Pro | ACMN Vie | 1.25 % | 1.25 % | 1.60 % | 2.10 % | ||
Aprep Multigestion TNS | AG2R La Mondiale | 0 NC | 1.84 % | 2.14 % | 2.39 % | ||
Concordances 3 TNS | Gresham | 0 NC | 2.07 % | 2.50 % | 2.65 % | ||
La Retraite Altiscore Multisupports | GPM Assurances | 0 NC | 2.55 % | 3.00 % | 3.25 % | ||
Passeport Madelin | MUTEX | 0 NC | 2.00 % | 2.40 % | 2.70 % | ||
Prevoir Pro Retraite | Groupe Prevoir | 0 NC | NC | 2.75 % | 3,05% | ||
ProMultis Retraite | MUTEX | 0 NC | 1,30% | 1.70% | 2.30% | ||
Quadrance | AG2R La Mondiale | 0 NC | 1.70 % | 2.30 % | 2.75 % | ||
Coralis Independant | AXA | 0 NC | 2.10 % | 2.50 % | 2.85 % | ||
Tellus Avenir TNS / Agri | Allianz Vie | 0 NC | NC | 2.18 % | 2.49 % | ||
Medicale Horizon Madelin 2 | PREDICA | 0 NC | 1.70 % | 2.20 % | 2.60 % |
Si vous souhaitez voir le palmarès 2017 et 2018 des fonds en euros des contrats PERP, cliquez-ici pour retrouver notre classement.
Nous avons également publié le palmarès des 10 meilleurs fonds en euros d’assurance vie 2017 et 2018 . Cliquez-ici pour voir leurs performances.
Vous pouvez nous contacter pour toute information :
- Par email : contact@amelior-patrimoine.fr
- Par téléphone : 01 85 09 63 51
Comprendre votre contrat |
Diagnostic gratuit ![]() |
AMELIOR aide les épargnants à mieux comprendre leur contrat et analyse votre contrat afin de vous expliquer comment réduire les frais et optimiser votre épargne retraite.
Si vous possédez un contrat Madelin ou PERP, demandez le diagniostic gratuit de votre contrat. Plus d’un épargnant sur 3 a des solutions d’optimisation qui font gagner en moyenne 10 000€ sur la durée du contrat.
De nombreux épargnants nous font confiance, essayez dès aujourd’hui.
Laisser nous en message ou posez nous vos questions:
Liste des contrats Madelin présents dans notre palmarès:
Arborescence Retraite Madelin – RES Fonds De Pension Avenir – Batiretraite Multicompte Initiative- Apicil Proformance Plus- Cardif Retraite Professionnels Plus- Mes-placements Madelin- Altaprofits Madelin- Xaélidia Retraite Individuelle- Forticiel Generation 2 – Far – Winalto Pro – Actiplus Retraite – Aviva Retraite Madelin SwissLife – Retraite Selection – Linxea Madelin – Palissandre – MMA Retraite Pro – Multistrategies Retraite Pro – Actifonds Retraite – Hoche Retraite Independant – Dynalto Pro – Acmn Avenir Pro – Aprep Multigestion TNS – Concordances 3 TNS – Coralis Independant – Imperatif Retraite Madelin – La Retraite Altiscore Multisupports – Medicale Horizon Madelin 2 – Mip Retraite Selection – Mondiale Retraite Professionnels – Norwich Stratégie Retraite Madelin – Passeport Madelin – ProMultis Retraite – Quadrance Tellus Avenir TNS / Agri – Prevoir Pro Retraite
Performances des fonds euros Contrats Madelin