Immobilier locatif – faut-il faire des travaux en 2018?
Avec la mise en place du prélèvement à la source en 2019, les impôts normalement acquittés sur revenus réguliers perçus en 2018 seront annulés grâce à un crédit d’impôts (CIRM).
On résume ainsi souvent en disant que 2018 est une année blanche car en définitive le contribuable ne paiera pas d’impôts sur ses revenus (réguliers) 2018. Pour éviter tout arbitrage, les revenus exceptionnels seront eux imposés au titre de 2018.
Les choses se compliquent pour les revenus fonciers. En effet ceux-ci entrent dans la catégorie des revenus réguliers et ne seront donc pas imposés au titre de 2018. Mais alors, y-a-t-il un avantage fiscal à faire des travaux en 2018?
A première vue, si les travaux peuvent être reportés vers les années suivantes, il semble préférable de la faire, puisque les travaux viennent en déduction des revenus et que ceux-ci ne subiront pas d’imposition en 2018.
Toutefois, pour éviter un coup d’arrêt des travaux qui pourrait avoir un trop fort impact sur le secteur du bâtiment, en particulier des artisans et des petits et moyennes entreprises de BTP, le gouvernement a prévu de mettre en place une mesure spécifique qui ressemble à ce qui est prévu pour les cotisations sur les contrats d’épargne retraite: le montant des travaux retenu au titre des revenus fonciers 2019 sera égale à la moyenne entre les travaux effectués en 2018 et ceux effectués en 2019.
(NB: cette note est écrite sous réserve de publication de l’instruction fiscale au Bulletin Officiel des Finances Publiques. La lecture définitive de l’administration fiscale pourrait par conséquent être différente).
Par conséquent, en fonction du montant de vos revenus fonciers par rapport au montant des travaux, les impacts sont très différents.
3 cas sont possibles:
1/ le montant des travaux réalisables en 2018 est inférieur au montant des loyers bruts : il serait alors fiscalement plus intéressant d’attendre 2020 pour effectuer les travaux
2/ le montant des travaux réalisables en 2018 est supérieur au montant des loyers bruts, mais le déficit créé est inférieur à 10 700€ : il serait alors fiscalement plus intéressant d’attendre 2020 pour effectuer les travaux
3/ le montant des travaux réalisables en 2018 est supérieur au montant des loyers bruts et le déficit créé est supérieur à 10 700€: il peut être dans certains cas fiscalement intéressant d’effectuer les travaux en 2018 (uniquement en cas de montant de travaux importants).
Illustrations pour un investisseur touchant 25 000€ de loyer brut par an (et gardant la même tranche d’imposition).
Travaux d’un montant de 15 000€
Travaux 2018 | Travaux 20219 | Travaux 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Montant des revenus fonciers | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | |||
Montant des travaux | 15 000€ | 15 000€ | 15 000€ | |||||||||
Montant des travaux effectivement retenu | 15 000€ | 7 500€ | 7 500€ | 15 000€ | ||||||||
Revenus fonciers net | 10 000€ | 17 500€ | 25 000€ | 25 000€ | 17 500€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 10 000€ | |||
Efficacité fiscale des travaux | 7 500€ | 7 500€ | 15 000€ | |||||||||
soit en % des travaux | 50% | 50% | 100% |
L’impact des travaux sera donc total s’ils sont réalisés en 2020, et seulement pour 50% de leur valeur s’ils sont réalisés en 2018 ou 2019.
Travaux d’un montant de 30 000€
Travaux 2018 | Travaux 2019 | Travaux 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Montant des revenus fonciers | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | ||
Montant des travaux | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | ||||||||
Montant des travaux effectivement retenu | 30 000€ | 15 000€ | 15 000€ | 30 000€ | |||||||
Revenus fonciers net | -5 000€ | 10 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 10 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | -5 000€ | ||
Imputation sur le revenu global | 5 000 € | 5 000€ | |||||||||
Efficacité fiscale des travaux | 15 000€ | 15 000€ | 30 000€ | ||||||||
Soit en % des travaux | 50% | 50% | 100% |
L’impact des travaux sera donc total s’ils sont réalisés en 2020, et seulement pour 50% de leur valeur s’ils sont réalisés en 2018 ou 2019 (et de 67% en cas de revenus exceptionnels 2018)
Travaux d’un montant de 40 000€
Travaux 2018 | Travaux 2019 | Travaux 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Montant des revenus fonciers | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | ||
Montant des travaux | 40 000€ | 40 000€ | 40 000€ | ||||||||
Montant des travaux effectivement retenu | 40 000€ | 20 000€ | 20 000€ | 40 000€ | |||||||
Revenus fonciers net | -15 000€ | 700€ | 25 000€ | 25 000€ | 5 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | -15 000€ | ||
Imputation sur le revenu global | 10 700€ | 10 700€ | |||||||||
Déficit reportable | 4 300€ | 4 300€ | |||||||||
Efficacité fiscale des travaux | 24 300€ | 20 000€ | 40 000€ | ||||||||
soit en % des travaux | 60% | 50% | 100% |
Travaux d’un montant de 70 000€
Travaux 2018 | Travaux 2019 | Travaux 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Montant des revenus fonciers | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | ||
Montant des travaux | 70 000€ | 70 000€ | 70 000€ | ||||||||
Montant des travaux effectivement retenu | 70 000€ | 35 000€ | 35 000€ | 70 000€ | |||||||
Revenus fonciers net | -45 000€ | -10 000€ | 25 000€ | 25 000€ | -10 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | -45 000€ | ||
Imputation sur le revenu global | 10 700€ | 10 000€ | 10 000€ | 10 700€ | |||||||
Déficit reportable | 34 300€ | 34 300€ | 34 300€ | ||||||||
Efficacité fiscale des travaux | 69 300 | 35 000€ | 70 000€ | ||||||||
soit en % des travaux | 99% | 50% | 100% |
L’impact des travaux sera donc total s’ils sont réalisés en 2020, et seulement pour 50% de leur valeur s’ils sont réalisés en 2019 et 99% s’ils sont réalisés en 2018 (114% en cas de revenus exceptionnels supérieur à 10 700€ en 2018)
En revanche, même des travaux de 40 000€ sont moins avantageux s’ils sont réalisés en 2018 et il reste préférable d’attendre 2020.
Conclusion:
Malgré la mesure spécifique prévue par le gouvernement, il est, dans la majeure partie des cas, préférable de reporter les travaux en 2020 quand cela est possible. Le report en 2019 n’aura aucune incidence (ou pourra même être moins intéressant en cas de revenus exceptionnels en 2018).
Vous pouvez nous contacter pour toute information :
- Par email : contact@amelior-patrimoine.fr
- Par téléphone : 01 85 09 63 51
Etre rappelé |
Contact |
Laissez nous un message :